Czas (CET) | Rejon | Tiker | Dane | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
| Poniedziałek, 9 Sierpnia 2010 |
| 1:50 | Japonia | CPABJP.M | Bilans obrotów kapitałowych | Jun | 1.40 mld | | -47.30 mld |
| 1:50 | Japonia | CRABJP.M | Bilans obrotów bieżących | Jun | 1047.10 mld | 1311.00 mld | 1205.00 mld |
| 1:50 | Japonia | FNABJP.M | Bilans obrotów finansowych | Jun | -439.90 mld | | -1236.00 mld |
| 1:50 | Japonia | M3SYJP.M | Podaż pieniądza M3 R/R | Jul | 2.00% | | 2.20% |
| 8:00 | Niemcy | CRABDE.M | Bilans obrotów bieżących | May | 12.90 mld | | 2.20 mld |
| 8:00 | Niemcy | EXPRDE.M | Eksport | Jun | 83.60 mld | | 80.50 mld |
| 8:00 | Niemcy | IMPRDE.M | Import | Jun | 71.20 mld | | 69.90 mld |
| 8:00 | Niemcy | TRBNDE.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | 12.40 mld | | 10.60 mld |
| Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | Jul | 42.72 mld | | 37.28 mld |
| Japonia | INRTJP.M | Stopa procentowa | | 0.10% | | 0.10% |
| Wtorek, 10 Sierpnia 2010 |
| 3:30 | Australia | BSCNAU.M | Indeks zaufania w biznesie | Jul | 2.00 | | 4.00 |
| 8:00 | Niemcy | CPHMDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M (F) | Jul | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
| 8:00 | Niemcy | CPHYDE.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R (F) | Jul | 1.20% | 1.20% | 0.80% |
| 8:00 | Niemcy | CPIMDE.M | Inflacja CPI M/M (F) | Jul | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
| 8:00 | Niemcy | CPIYDE.M | Inflacja CPI R/R (F) | Jul | 1.20% | 1.10% | 0.90% |
| 8:00 | Niemcy | WHSMDE.M | Indeks cen hurtowników M/M | Jul | -0.30% | | -0.20% |
| 8:00 | Niemcy | WHSYDE.M | Indeks cen hurtowników R/R | Jul | 5.30% | | 5.10% |
| 8:45 | Francja | INPMFR.M | Produkcja przemysłowa M/M | Jun | -1.70% | -0.20% | 1.90% (R) |
| 8:45 | Francja | INPYFR.M | Produkcja przemysłowa R/R | Jun | 7.30% | 7.30% | 8.20% |
| 8:45 | Francja | MNPMFR.M | Produkcja manufakturowa M/M | Jun | -1.30% | 0.20% | 0.60% (R) |
| 8:45 | Francja | MNPYFR.M | Produkcja manufakturowa R/R | Jun | 7.10% | 7.00% | 7.50% |
| 10:30 | Wielka Brytania | EXPRUK.M | Eksport | Jun | 35.63 mld | | 34.74 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | IMPRUK.M | Import | Jun | 38.89 mld | | 38.55 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | TBNEUK.M | Bilans handlu zagranicznego bez UE | Jun | -4.30 mld | | -4.50 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | TRBNUK.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | -3.30 mld | | -3.82 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | VTRBUK.M | Bilans handlu zagranicznego z UE | Jun | -7.40 mld | | -8.00 mld |
| 14:15 | Kanada | HOSMCA.M | Rozpoczęte budowy domów M/M | Jul | 189.20 tys. | | 192.30 tys. (R) |
| 14:30 | USA | NFRQUS.M | Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym K/K (P) | II kwartał | -0.90% | | 3.90% (R) |
| 14:30 | USA | NFRYUS.M | Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym R/R (P) | II kwartał | 3.90% | | 6.10% |
| 14:30 | Kanada | NHPMCA.M | Indeks cen nowych domów M/M | Jun | 0.10% | | 0.30% |
| 14:30 | Kanada | NHPYCA.M | Indeks cen nowych domów R/R | Jun | 3.30% | | 2.90% |
| 14:30 | USA | ULCQUS.M | Jednostkowe koszty pracy K/K (P) | II kwartał | 0.20% | | -3.70% (R) |
| 14:30 | USA | ULCYUS.M | Jednostkowe koszty pracy R/R (P) | II kwartał | -2.80% | | -4.20% |
| 16:00 | USA | WHIMUS.M | Zapasy hurtowników M/M | Jun | 0.10% | | 0.50% |
| 16:00 | USA | WHIYUS.M | Zapasy hurtowników R/R | Jun | -0.30% | | -2.10% |
| 16:00 | USA | WHSMUS.M | Sprzedaż hurtowników M/M | Jun | -0.70% | | -0.30% |
| 16:00 | USA | WHSYUS.M | Sprzedaż hurtowników R/R | Jun | 12.90% | | 14.80% (R) |
| Polska | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: CEZ. Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2010 roku | | | | |
| Chiny | TRBNCN.M | Bilans handlu zagranicznego | Jul | 28.70 mld | 19.60 mld | 20.02 mld |
| Środa, 11 Sierpnia 2010 |
| 1:50 | Japonia | CGPMJP.M | Indeks cen towarów korporacyjnych M/M | Jul | -0.10% | 0.00% | -0.40% |
| 1:50 | Japonia | CGPYJP.M | Indeks cen towarów korporacyjnych R/R | Jul | -0.10% | 0.00% | 0.40% |
| 4:00 | Chiny | CPIYCN.M | CPI R/R | Jul | 3.30% | 3.30% | 2.90% |
| 4:00 | Chiny | INPYCN.M | Produkcja przemysłowa R/R | Jul | 13.40% | 13.40% | 13.70% |
| 4:00 | Chiny | PPIYCN.M | PPI R/R | Jul | 4.80% | 6.00% | 6.40% |
| 4:00 | Chiny | RSAYCN.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Jul | 17.90% | 18.50% | 18.30% |
| 8:45 | Francja | CPABFR.M | Bilans obrotów kapitałowych | Jun | 49 mln | | 14 mln |
| 8:45 | Francja | CRABFR.M | Bilans obrotów bieżących | Jun | -2.66 mld | | -4.00 mld (R) |
| 8:45 | Francja | FNABFR.M | Bilans obrotów finansowych | Jun | -26.00 mld | | -4.90 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | UNRTUK.M | Stopa bezrobocia | Jun | 7.80% | 7.80% | 7.80% |
| 13:00 | USA | MTAPUS.M | Wnioski o kredyt hipoteczny | 6 Ago | 0.60% | | 1.30% |
| 14:00 | Polska | CPABPL.M | Bilans obrotów kapitałowych | Jun | 258 mln | | 154 mln |
| 14:00 | Polska | CRABPL.M | Bilans obrotów bieżących | Jun | -1.00 mld | | -0.80 mld (R) |
| 14:00 | Polska | FNABPL.M | Bilans obrotów finansowych | Jun | 1.10 mld | | 1.60 mld (R) |
| 14:30 | Kanada | EXPRCA.M | Eksport | Jun | 33.50 mld | | 34.35 mld (R) |
| 14:30 | USA | EXPRUS.M | Eksport | Jun | 150.45 mld | | 152.44 mld (R) |
| 14:30 | Kanada | IMPRCA.M | Import | Jun | 34.63 mld | | 35.05 mld (R) |
| 14:30 | USA | IMPRUS.M | Import | Jun | 200.34 mld | | 194.52 mld |
| 14:30 | USA | TRBNUS.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | -49.89 mld | -42.30 mld | -41.98 mld (R) |
| 16:30 | USA | CLINUS.M | Zapasy ropy Crude | 6 Ago | 355.00 mln | | 358.00 mln |
| 20:00 | USA | GVBGUS.M | Budżet rządowy | Jul | -165.04 mld | | -68.40 mld |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: E On, Ing. | | | | |
| | | Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje: Cisco. | | | | |
| Czwartek, 12 Sierpnia 2010 |
| 1:50 | Japonia | FBJBJP.M | Zagraniczne inwestycje w obligacje japońskie | 7 Ago | 188.30 mld | | 287.40 mld |
| 1:50 | Japonia | FBJSJP.M | Zagraniczne inwestycje w akcje japońskie | 7 Ago | 150.10 mld | | 144.10 mld |
| 1:50 | Japonia | JBFBJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne obligacje | 7 Ago | 1.04 | | 1.27 |
| 1:50 | Japonia | JBFSJP.M | Japońskie inwestycje w zagraniczne akcje | 7 Ago | -32.90 mld | | -20.40 mld |
| 3:30 | Australia | EMCHAU.M | Zmiana zatrudnienia | Jul | 23.50 tys. | 20.00 tys. | 45.90 tys. |
| 3:30 | Australia | UNRTAU.M | Stopa bezrobocia | Jul | 5.30 | 5.10% | 5.10% |
| 6:30 | Japonia | CPUMJP.M | Wykorzystania mocy produkcyjnych M/M (F) | Jun | -2.10% | | 0.80% |
| 6:30 | Japonia | CPUYJP.M | Wykorzystania mocy produkcyjnych R/R (F) | Jun | 21.30% | | 25.40% |
| 6:30 | Japonia | INPMJP.M | Produkcja przemysłowa M/M (F) | Jun | -1.10% | | 0.10% |
| 6:30 | Japonia | INPYJP.M | Produkcja przemysłowa R/R (F) | Jun | 17.30% | | 20.40% |
| 7:00 | Japonia | CNCIJP.M | Indeks zaufania konsumentów | Jul | 43.40 | 43.90 | 43.60 |
| 11:00 | Euroland | INPMEU.M | Produkcja przemysłowa M/M | Jun | -0.10% | 0.60% | 1.10% |
| 11:00 | Euroland | INPYEU.M | Produkcja przemysłowa R/R | Jun | 8.20% | 9.30% | 9.90% |
| 14:30 | USA | CTCLUS.M | Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych | 31 Jul | 4452 tys. | 4540 tys. | 4570 tys. (R) |
| 14:30 | USA | EXPMUS.M | Eksport M/M | Jul | -0.20% | | -0.70% (R) |
| 14:30 | USA | EXPYUS.M | Eksport R/R | Jul | 3.90% | | 4.30% |
| 14:30 | USA | INJCUS.M | Nowozarejestrowani bezrobotni | 6 Ago | 484 tys. | 465 tys. | 479 tys. |
| 14:30 | USA | IPIMUS.M | Indeks cen importu M/M | Jul | 0.20% | 0.30% | -1.30% |
| 14:30 | USA | IPIYUS.M | Indeks cen importu R/R | Jul | 4.90% | 5.40% | 4.50% |
| 16:30 | USA | NGINUS.M | Zapasy gazu ziemnego | 6 Ago | 2985 mld | | 2948 mld |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Aegon. | | | | |
| Polska | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: TVN. Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2010 roku | | | | |
| | | Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje: Nordstrom, Nvidia. | | | | |
| Piątek, 13 Sierpnia 2010 |
| 8:00 | Niemcy | GDPQDE.M | PKB K/K (P) | II kwartał | 2.20% | | 0.50% (R) |
| 8:00 | Niemcy | GDPYDE.M | PKB R/R (P) | II kwartał | 3.70% | | 2.00% (R) |
| 8:45 | Francja | CPHMFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI M/M | Jul | -0.30% | | 0.00% |
| 8:45 | Francja | CPHYFR.M | Zharmonizowana inflacja CPI R/R | Jul | 1.90% | | 1.70% |
| 8:45 | Francja | CPIMFR.M | Inflacja CPI M/M | Jul | -0.30% | | 0.00% |
| 8:45 | Francja | CPIYFR.M | Inflacja CPI R/R | Jul | 1.70% | | 1.50% |
| 8:45 | Francja | GDPQFR.M | PKB K/K (P) | II kwartał | 0.60% | | 0.10% |
| 8:45 | Francja | GDPYFR.M | PKB R/R (P) | II kwartał | 1.20% | | 1.20% |
| 8:45 | Francja | NFPQFR.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym K/K (P) | I kwartał | 0.20% | | 0.20% |
| 9:15 | Szwajcaria | PIPMCH.M | Ceny producentów i importu M/M | Jul | -0.50% | | -0.40% |
| 9:15 | Szwajcaria | PIPYCH.M | Ceny producentów i importu R/R | Jul | 0.50% | | 0.90% |
| 11:00 | Euroland | EXPREU.M | Eksport | Jun | 130.80 mld | | 124.30 mld |
| 11:00 | Euroland | GDPQEU.M | PKB K/K (P) | II kwartał | 1.00% | | 0.20% |
| 11:00 | Euroland | GDPYEU.M | PKB R/R (P) | II kwartał | 1.70% | | 0.60% |
| 11:00 | Euroland | IMPREU.M | Import | Jun | 132.40 mld | | 127.00 mld |
| 11:00 | Euroland | TRBNEU.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | -1.60 mld | | -2.70 mld |
| 14:00 | Polska | CPIMPL.M | Inflacja CPI M/M | Jul | -0.20% | | 0.30% |
| 14:00 | Polska | CPIYPL.M | Inflacja CPI R/R | Jul | 2.00% | | 2.30% |
| 14:00 | Polska | M3SMPL.M | Podaż pieniądza M3 M/M | Jul | 0.10% | | 0.70% |
| 14:30 | USA | CPCMUS.M | Bazowa inflacja CPI M/M | Jul | 0.10% | | 0.20% |
| 14:30 | USA | CPCYUS.M | Bazowa inflacja CPI R/R (NSA) | Jul | 0.90% | | 0.90% |
| 14:30 | USA | CPIMUS.M | Inflacja CPI M/M | Jul | 0.30% | | -0.10% |
| 14:30 | Kanada | MVSMCA.M | Sprzedaż samochodów M/M | Jun | 2.50% | | 0.60% (R) |
| 14:30 | Kanada | MVSYCA.M | Sprzedaż samochodów R/R | Jun | 7.70% | | 4.30% |
| 14:30 | USA | RSAMUS.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Jul | 0.40% | | -0.30% (R) |
| 14:30 | USA | RSAYUS.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Jul | 5.50% | | 5.20% (R) |
| 14:30 | USA | RSLMUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów M/M | Jul | 0.20% | | -0.10% |
| 14:30 | USA | RSLYUS.M | Sprzedaż detaliczna bez samochodów R/R | Jul | 4.90% | | 4.60% (R) |
| 16:00 | USA | BSIMUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów M/M | Jun | 0.30% | | 0.20% (R) |
| 16:00 | USA | BSIYUS.M | Zapasy niesprzedanych towarów R/R | Jun | 0.20% | | -1.50% |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: JC Penney. | | | | |
| Polska | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: KGHM. Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2010 roku. | | | | |